
Mediolobivia, trochę Aylostera, no i różne chwasty - czarny
- brombiel
- Przyjaciel Forum - gold
- Posty: 3007
- Od: 22 cze 2014, o 13:35
- Opryskiwacze MAROLEX: 1 szt.
- Lokalizacja: Łódź
Re: Mediolobivia, trochę Aylostera, no i różne chwasty - czarny
Ten megakwiacior na chwaściorze jest naprawdę wzruszający 

- czarny
- Przyjaciel Forum - gold
- Posty: 2328
- Od: 24 kwie 2009, o 21:15
- Opryskiwacze MAROLEX: 1 szt.
- Lokalizacja: Zagłębie Dąbrowskie
Re: Mediolobivia, trochę Aylostera, no i różne chwasty - czarny
- brombiel
- Przyjaciel Forum - gold
- Posty: 3007
- Od: 22 cze 2014, o 13:35
- Opryskiwacze MAROLEX: 1 szt.
- Lokalizacja: Łódź
Re: Mediolobivia, trochę Aylostera, no i różne chwasty - czarny
Oooo w trąbkę jeża, ale kolorowo się zrobiło 

-
- Przyjaciel Forum - gold
- Posty: 3035
- Od: 11 kwie 2010, o 10:15
- Opryskiwacze MAROLEX: 0 szt.
- Lokalizacja: Grudziądz
Re: Mediolobivia, trochę Aylostera, no i różne chwasty - czarny
Miło patrzeć na takie cacuszka
Marku,aby do wiosny a zostało coraz mniej dni 


poz.Leszek
Kaktusy Leszka2
Kaktusy Leszka2
- piasek pustyni
- Przyjaciel Forum - gold
- Posty: 6531
- Od: 10 cze 2012, o 11:33
- Opryskiwacze MAROLEX: 1 szt.
- Lokalizacja: Kołobrzeg
Re: Mediolobivia, trochę Aylostera, no i różne chwasty - czarny
Ja też z przyjemnością pożegnałam jesienne ulewy i burze i cieszę się suszą. A Twoimi kwitnieniami umilam sobie czas - to jeszcze dwa miesiące z "hakiem". I znów będzie ślicznie, u Ciebie na pewno 

- Akwelan_2009
- Przyjaciel Forum - gold
- Posty: 7587
- Od: 10 sty 2009, o 19:27
- Opryskiwacze MAROLEX: 1 szt.
- Lokalizacja: Radom
Re: Mediolobivia, trochę Aylostera, no i różne chwasty - czarny
Wyjątkowo barwny kwiatowy "dywanik", na widok którego w realu trzeba jeszcze trochę poczekać, ale już z każdym dniem, pozostaje mniej czasu na oczekiwanie na
, ciepło i wiosnę !

Pamiętaj o bliskich, jeśli chcesz by oni pamiętali o tobie !!!
Mieczysław
Sukulenty, ale nie kaktusy cz. I. cz. II. cz. III. cz. IV. cz.V
Mieczysław
Sukulenty, ale nie kaktusy cz. I. cz. II. cz. III. cz. IV. cz.V
- mrooofka
- 1000p
- Posty: 1097
- Od: 4 paź 2014, o 20:37
- Opryskiwacze MAROLEX: więcej niż 1 szt.
- Lokalizacja: Mysłowice
Re: Mediolobivia, trochę Aylostera, no i różne chwasty - czarny
cudne kolory na szare dni
A muszę Ci powiedzieć, że odwiedziłam dziś "LM przy A"
A muszę Ci powiedzieć, że odwiedziłam dziś "LM przy A"
- brombiel
- Przyjaciel Forum - gold
- Posty: 3007
- Od: 22 cze 2014, o 13:35
- Opryskiwacze MAROLEX: 1 szt.
- Lokalizacja: Łódź
Re: Mediolobivia, trochę Aylostera, no i różne chwasty - czarny
I jak...wepchnęli Ci przy kasie Astraki....czy może jakieś inne cudaki 

- gracesz
- 500p
- Posty: 794
- Od: 28 sie 2013, o 14:11
- Opryskiwacze MAROLEX: 1 szt.
- Lokalizacja: Wielkopolska
Re: Mediolobivia, trochę Aylostera, no i różne chwasty - czarny
Piękne te wspomnienia
..... można się rozmarzyć... albo znacznie poszerzyć listę zakupów 


- hen_s
- Przyjaciel Forum - gold
- Posty: 20317
- Od: 16 paź 2010, o 15:24
- Opryskiwacze MAROLEX: więcej niż 1 szt.
- Lokalizacja: Kraśnik
Re: Mediolobivia, trochę Aylostera, no i różne chwasty - czarny
Wspaniale kolorowe widoki u Ciebie. Choćby dla nich nie mogę się już doczekać wiosny... 

- onectica
- Przyjaciel Forum - gold
- Posty: 7898
- Od: 16 sie 2012, o 17:31
- Opryskiwacze MAROLEX: więcej niż 1 szt.
- Lokalizacja: Wrocław/skraj zachodni
Re: Mediolobivia, trochę Aylostera, no i różne chwasty - czarny
eeeeeeeeeeeeeeeeeetam, wszystko jednakowe
aż się napatrzeć nie można na te skrzynki szczęścia

aż się napatrzeć nie można na te skrzynki szczęścia

- hen_s
- Przyjaciel Forum - gold
- Posty: 20317
- Od: 16 paź 2010, o 15:24
- Opryskiwacze MAROLEX: więcej niż 1 szt.
- Lokalizacja: Kraśnik
Re: Mediolobivia, trochę Aylostera, no i różne chwasty - czarny
Zechcesz rozszerzyć temat? Bo za wiele na tej fotce nie widać... 

- Andrew Be
- Przyjaciel Forum - gold
- Posty: 804
- Od: 19 lut 2013, o 14:19
- Opryskiwacze MAROLEX: 1 szt.
- Lokalizacja: Kluczbork
Re: Mediolobivia, trochę Aylostera, no i różne chwasty - czarny


jak dla mnie najlepsza fotka w ostatnich dniach

Pozdrawiam Andrzej.
- czarny
- Przyjaciel Forum - gold
- Posty: 2328
- Od: 24 kwie 2009, o 21:15
- Opryskiwacze MAROLEX: 1 szt.
- Lokalizacja: Zagłębie Dąbrowskie
Re: Mediolobivia, trochę Aylostera, no i różne chwasty - czarny
To Aymeric de Barmon. Moje to tylko te po lewej, poniżej lista - raczej dość standard
Natomiast te pięć paczuszek po prawej to już trzeba pytać właścicieli. Trochę tego dobra jest bo łączna wartość zamówienia to ok. 1750 PLN ;)
REBUTIA albiareolata RH_1054 > Ca?as/Arce/Tarija/Bolivie [RH/08] 6513 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA albipilosa v. nova WK_844 [WK/00] 2460 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA albopectinata RH_2469h_(OR) > Quisana 3000m/Nord Cinti/Chuquisaca/Bolivie [RH/10] 6593 10 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA albopectinata WR_312 [U_4388/93] 1341 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA atrovirens v. nova RH_1976b > Hda Sipoco/Saavedra/Potosi Bolivie [RH/08] 6603 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA brachyantha (doute) FR_57a [GK_1112/96] 2462 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA buiningiana fa. RH_605 > Iruya 2750 m/Salta/Argentine [RH/06] 4684 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA einsteinii v. aureiflora fa. albilongiseta WR_158 > Q. del Toro 2600m/Argentine [U_4409/92] 1490 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA einsteinii v. aureiflora fa. kesselringiana [DSW_87.45/14] 8079 20 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA einsteinii v. aureiflora fleurs rouges [LeB/07] 5869 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA einsteinii v. conoidea L_533 [DH_725/99] 2817 10 graines 2 1 2
REBUTIA euanthema WR_214 > Quebrada de Humahuaca/Jujuy/Argentine [DSW/09] 7629 10 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA euanthema WR_214 > Quebrada de Humahuaca/Jujuy/Argentine [DSW_90.123/14] 8080 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA fiebrigii FR_84 [GK_98/96] 1354 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA fiebrigii L_323 [U_4792/97] 1355 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA fiebrigii RH_1030a_(OR) > Junacas 2450m/Tarija/Bolivie [RH/08] 4708 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA fiebrigii RH_205a > Abra Sama 3700m/Bolivie [SS_972/01] 2690 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA fiebrigii v. cintiensis WR_503a [U_4705/96] 1348 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA fiebrigii v. ithyacantha L_350 > Pucara-Vallegrande/Bolivie [MG_1196.83/97] 1388 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA fiebrigii v. jujuyana RH_2285a > Thermas de Reyes 1950 m/Qda de Humahuaca/Jujuy/Argentine [RH/07] 5232 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA fiebrigii v. jujuyana WR_734 > Altamachi/Argentine [GK_1916/97] 1444 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA fiebrigii v. pilayensis KK_1835 [RH/07] 5256 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA fiebrigii v. pilayensis KK_858 [RH/07] 5233 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA fiebrigii v. verebii RW_28 [U/98] 1363 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA froehlichiana WR_649 [SS_1083/02] 2691 20 graines 1 1,5 1,5
REBUTIA fulviseta v. albispina WR_495 [SS_807/97] 1366 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA fulviseta v. fa. RH_223 > Tarija/Arce Padcaya/Bilivie 2400m [LeB_91035/07] 4104 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA heliosa RH_1030_(OR) > Junacas 2450m/Tarija/Bolivie [RH/07] 4659 10 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA heliosa RH_1033 > Junacas 2300m/Tarija/Bolivie [RH/06] 5257 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA heliosa RH_291 > Junacas 2300m/Tarjia/Bolivie [RH/06] 5234 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA heliosa v. nova KK_849 [U_4895/96] 1377 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA heliosa v. nova RH_280 > Palca Grande 2500m/Bolivie [SS_817/97] 1378 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA heliosa v. nova RH_998 > Palca Grande 2550 m/O'Connor/Tarija/Bolivie [RH/06] 5866 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA heliosa v. solisioides RH_1024 > Junacas 2600m/Bolivie [SS_818/97] 1379 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA heliosa v. teresae KK_1724 [DSW_92.16/14] 8061 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA heliosa WR_314 ex Busch et Mottram > Tarija-Narvaez 2450 m/Tarija/Bolivie [DSW/13] 7407 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA huasiensis RH_902a > Huankanqui 3600m/Nord Cinti/Chuquisaca/Bolivie [RH/07] 7719 10 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA huasiensis WR_313a [RH/06] 6594 10 graines 1 1 1
REBUTIA kupperiana RH_1058 > Canas 2450m/Bolivie [RH/02] 2471 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA kupperiana v. spiniflora FR_762b [U_4793/96] 1394 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA kupperiana WR_324 [U_5170/99] 1393 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA lanosiflora FR_1116 > Tupiza-Impora/Mal Paso/Potosi/Bolivie [RH/02] 4711 10 graines 2 0,7 1,4
REBUTIA leuconella KK_1835 [U_5171/98] 1397 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA mamillosa v. orientalis FR_1138 [GK_4513/96] 1400 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA mixticolor FR_1108 [DSW_93.13x11.51/14] 8082 10 graines 2 0,7 1,4
REBUTIA mizquensis KK_1927 > Mizque-Rio Caine/Bolivie [SS_940/98] 1403 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA muscula KK_842 > Piedra Larga/Bolivie [SS_941/98] 1405 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA muscula RH_1003 > Canaletas 2100m/Bolivie [SS_1025/99] 1406 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA muscula RH_231 > Canasmoro 2100m/Bolivie [SS_1026/99] 1407 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA narvaecensis fa. espinosae RH_1018 > Narvaez 1750 m/O'Connor/Tarija Bolivie [RH] 6595 10 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA narvaecensis KK_1564 > Tarija km77/Bolivie [DSW_89-118/11] 6411 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA narvaecensis KK_1564 > Tarija km77/Bolivie [SS_894/98] 1410 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA narvaecensis v. nova E._Aguilar_&_R._Lara > Cochabamba/Bolivie [WK/96] 1411 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA nigricans MN_117 > Chorrillos/Argentine [SS_834/97] 1508 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA nitida FR_769 [GK_104/95] 1412 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA patericalyx RH_244 > Alto Cajas 2600m/Cercado/Tarija/Bolivie [SS_835/97] 1415 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pseudodeminuta RH_2257b > El Alisal/Qda del Toro 1850 m/Salta/Argentine [RH/10] 7090 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pseudodeminuta WR_11 [U_5174/98] 2737 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pseudominuscula MN_21 > Escoipe 2400-2500m/Argentine [SS_948/98] 1421 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pulvispina KK_1658 [U/98] 1427 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pulvispina WK_842 [U_5412/99] 1428 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pygmaea HJ_513 > Villazon/Bolivie 3400m Jucker [LeB_91087/07] 4117 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pygmaea MN_242 > E Iruya/Argentine [SS_978/98] 1521 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pygmaea RH_500/1 > San Antonio/Qda del Toro/Argentine 3950m (RH) [LeB_93159/07] 4076 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pygmaea v. colorea FR_1106 ES [LeB_03055/07] 4119 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA pygmaea v. eos RH_1109 > Tupiza/Sud Chichas/Potosi/Bolivie [RH/09] 7602 10 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pygmaea v. eos RH_1327 > Tafna/Jujuy/Argentine [RH/09] 7604 10 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pygmaea v. paucicostata RH_3178a > Curqui 3650m/Aviles/Tarija/Bolivie [RH/09] 7725 10 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pygmaea v. violaceostaminata WR_742 [SS_1195/00] 1564 10 graines 2 0,7 1,4
REBUTIA robustispina FR_763 [U_4484/97] 1430 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA rubiginosa ? FR_767_? [JLo_831/96] 1439 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA schatzliana RH_2092a > Cula Chajra 3000 m/Nord Cinti/Chuquisaca/Bolivie [RH/07] 5236 10 graines 1 1,5 1,5
REBUTIA schatzliana WR_640 fleurs rouges > Pucara 3200m/Nord Cinti/Chuquisaca/Bolivie [SS_1205/00] 1441 10 graines 1 1,5 1,5
REBUTIA sp. nova Heger_&_Alber > Incahuasi/Bolivie [U_4715/95] 1447 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA sp. nova RH_2037c_(clone6) > Yesera/Cercado/Tarija/Bolivie [RH/08] 5239 20 graines 1 0,9 0,9
REBUTIA sp. nova RH_2113a_(OR) (aff. R. sumayana) > Rio La Cueva 3050 m/Sud Cinti/Chuquissaca/Bolivie [RH/08] 5238 20 graines 1 0,9 0,9
REBUTIA sp. RH_1365 > Sta Victoria 2400m/Argentine [RH/07] 5258 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA sp. RH_911_(OR) > Inca Huasi 3000m/Sud Cinti/Chuquisaca/Bolivie [RH/08] 4660 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA spegazziniana fa. minutissima RH_208 > Abra Sama/Mendez/Tarija/Bolivie [RH/08] 6597 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA spegazziniana v. laui RH_195 > N San Antonio 3700m/Bolivie [RH/02] 2476 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA spegazziniana v. nov. RH_237 > Alto Cajas/Cercado 2400 m/Tarija/Bolivie [RH/10] 7136 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA spegazziniana v. occidentalis RH_313 > Mal Paso 3950m/Potosi/Bolivie [SS_1045/98] 1452 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA spegazziniana v. sanguinea fa. pectinata RH_216 > Questa de Sama 2450m/Mendez/Tarija/Bolivie [SS_1025/98] 1456 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA spegazziniana WR_492 [GK_4500/95] 1448 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA spegazziniana WR_654a [DSW_89.139/14] 8065 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA steinmannii HJW_046a fl. orange [LeB_01042/07] 4150 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA steinmannii HJW_050a ES [LeB_00010/07] 4138 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA steinmannii HJW_124f/2 HJW [LeB_01116/07] 4139 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA steinmannii RH_586 > Poscaya/Bolivie 3500m [LeB_91058/07] 4143 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA steinmannii v. camargoensis WR_311 [WK/96] 1574 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA steinmannii v. major WR_334 [LeB_90046/07] 4148 10 graines 2 0,7 1,4
REBUTIA steinmannii v. major WR_334 Lindner [LeB_90102/07] 4166 10 graines 2 0,7 1,4
REBUTIA steinmannii v. nova RH_2509a_(OR) > Esta Taparu 3900m/Bustillos/Potosi/Bolivie [RH/09] 6608 10 graines 2 0,7 1,4
REBUTIA steinmannii WR_208 WR/Aigner [LeB_84097/07] 4141 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA sumayana fa. duteineana WR_826 5156 20 graines 1 1,5 1,5
REBUTIA sumayana RH_2095a_(OR) > Santa Elena 2900m/Nord Cinti/Chuquisaca/Bolivie [RH/10] 6515 10 graines 1 1 1
REBUTIA supthutiana RH_2083a_(OR) > Chilla Jara 3200m/Nord Cinti/Chuquisaca/Bolivie [RH] - Epuisé 6599 Epuisé 0 0,8 0 Epuisé
REBUTIA supthutiana RH_891_(OR) > Villa Charcas 3150 m/Chuquisaca/Nord Cinti/Bolivie [RH/07] 5240 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA supthutiana WR_741 [DSW_03.16x04.10/14] 8068 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA tarijensis RH_227 > San Lorenzo 2200m/Mendez/Tarija/Bolivie [DSW_04-136/RH/11] 6600 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA tarijensis v. sphaerica RH_964 > San Lorenzo-Rio Pilaya/Bolivie [DSW_04-140/RH/11] 7598 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA tarijensis WR_87 [DSW_90.155/14] 8070 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA tuberosa fa. RH_972 > San Lorenzo-Rio Pilaya 2950 m/Mendez/Tarija/Bolivie [RH/02] 2698 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA tuberosa FR_770 > Montagnes aval Río Challamarca/Chuquisaca 2060m/Bolivie [U_4936/98] 1465 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA vallegrandensis L_351 [DSW_89.283/14] 8071 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA vulpina FR_939 > Tarija/Bolivie [JLo/96] 1469 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA wahliana WR_654 [DSW_90.140/14] 8072 20 graines 1 0,9 0,9
Inna sprawa. NIGDZIE nie mogę dostać Previcuru w pojemniczku 15ml, bo więcej nie wykorzystam nim się przeterminuje. Na alledrogo ma tylko jeden sprzedający, ale z przesyłką cena się robi kichowata. Wycofują czy jak? Używaliście czego innego do wysiewów?

REBUTIA albiareolata RH_1054 > Ca?as/Arce/Tarija/Bolivie [RH/08] 6513 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA albipilosa v. nova WK_844 [WK/00] 2460 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA albopectinata RH_2469h_(OR) > Quisana 3000m/Nord Cinti/Chuquisaca/Bolivie [RH/10] 6593 10 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA albopectinata WR_312 [U_4388/93] 1341 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA atrovirens v. nova RH_1976b > Hda Sipoco/Saavedra/Potosi Bolivie [RH/08] 6603 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA brachyantha (doute) FR_57a [GK_1112/96] 2462 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA buiningiana fa. RH_605 > Iruya 2750 m/Salta/Argentine [RH/06] 4684 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA einsteinii v. aureiflora fa. albilongiseta WR_158 > Q. del Toro 2600m/Argentine [U_4409/92] 1490 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA einsteinii v. aureiflora fa. kesselringiana [DSW_87.45/14] 8079 20 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA einsteinii v. aureiflora fleurs rouges [LeB/07] 5869 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA einsteinii v. conoidea L_533 [DH_725/99] 2817 10 graines 2 1 2
REBUTIA euanthema WR_214 > Quebrada de Humahuaca/Jujuy/Argentine [DSW/09] 7629 10 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA euanthema WR_214 > Quebrada de Humahuaca/Jujuy/Argentine [DSW_90.123/14] 8080 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA fiebrigii FR_84 [GK_98/96] 1354 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA fiebrigii L_323 [U_4792/97] 1355 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA fiebrigii RH_1030a_(OR) > Junacas 2450m/Tarija/Bolivie [RH/08] 4708 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA fiebrigii RH_205a > Abra Sama 3700m/Bolivie [SS_972/01] 2690 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA fiebrigii v. cintiensis WR_503a [U_4705/96] 1348 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA fiebrigii v. ithyacantha L_350 > Pucara-Vallegrande/Bolivie [MG_1196.83/97] 1388 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA fiebrigii v. jujuyana RH_2285a > Thermas de Reyes 1950 m/Qda de Humahuaca/Jujuy/Argentine [RH/07] 5232 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA fiebrigii v. jujuyana WR_734 > Altamachi/Argentine [GK_1916/97] 1444 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA fiebrigii v. pilayensis KK_1835 [RH/07] 5256 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA fiebrigii v. pilayensis KK_858 [RH/07] 5233 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA fiebrigii v. verebii RW_28 [U/98] 1363 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA froehlichiana WR_649 [SS_1083/02] 2691 20 graines 1 1,5 1,5
REBUTIA fulviseta v. albispina WR_495 [SS_807/97] 1366 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA fulviseta v. fa. RH_223 > Tarija/Arce Padcaya/Bilivie 2400m [LeB_91035/07] 4104 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA heliosa RH_1030_(OR) > Junacas 2450m/Tarija/Bolivie [RH/07] 4659 10 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA heliosa RH_1033 > Junacas 2300m/Tarija/Bolivie [RH/06] 5257 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA heliosa RH_291 > Junacas 2300m/Tarjia/Bolivie [RH/06] 5234 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA heliosa v. nova KK_849 [U_4895/96] 1377 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA heliosa v. nova RH_280 > Palca Grande 2500m/Bolivie [SS_817/97] 1378 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA heliosa v. nova RH_998 > Palca Grande 2550 m/O'Connor/Tarija/Bolivie [RH/06] 5866 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA heliosa v. solisioides RH_1024 > Junacas 2600m/Bolivie [SS_818/97] 1379 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA heliosa v. teresae KK_1724 [DSW_92.16/14] 8061 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA heliosa WR_314 ex Busch et Mottram > Tarija-Narvaez 2450 m/Tarija/Bolivie [DSW/13] 7407 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA huasiensis RH_902a > Huankanqui 3600m/Nord Cinti/Chuquisaca/Bolivie [RH/07] 7719 10 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA huasiensis WR_313a [RH/06] 6594 10 graines 1 1 1
REBUTIA kupperiana RH_1058 > Canas 2450m/Bolivie [RH/02] 2471 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA kupperiana v. spiniflora FR_762b [U_4793/96] 1394 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA kupperiana WR_324 [U_5170/99] 1393 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA lanosiflora FR_1116 > Tupiza-Impora/Mal Paso/Potosi/Bolivie [RH/02] 4711 10 graines 2 0,7 1,4
REBUTIA leuconella KK_1835 [U_5171/98] 1397 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA mamillosa v. orientalis FR_1138 [GK_4513/96] 1400 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA mixticolor FR_1108 [DSW_93.13x11.51/14] 8082 10 graines 2 0,7 1,4
REBUTIA mizquensis KK_1927 > Mizque-Rio Caine/Bolivie [SS_940/98] 1403 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA muscula KK_842 > Piedra Larga/Bolivie [SS_941/98] 1405 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA muscula RH_1003 > Canaletas 2100m/Bolivie [SS_1025/99] 1406 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA muscula RH_231 > Canasmoro 2100m/Bolivie [SS_1026/99] 1407 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA narvaecensis fa. espinosae RH_1018 > Narvaez 1750 m/O'Connor/Tarija Bolivie [RH] 6595 10 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA narvaecensis KK_1564 > Tarija km77/Bolivie [DSW_89-118/11] 6411 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA narvaecensis KK_1564 > Tarija km77/Bolivie [SS_894/98] 1410 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA narvaecensis v. nova E._Aguilar_&_R._Lara > Cochabamba/Bolivie [WK/96] 1411 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA nigricans MN_117 > Chorrillos/Argentine [SS_834/97] 1508 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA nitida FR_769 [GK_104/95] 1412 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA patericalyx RH_244 > Alto Cajas 2600m/Cercado/Tarija/Bolivie [SS_835/97] 1415 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pseudodeminuta RH_2257b > El Alisal/Qda del Toro 1850 m/Salta/Argentine [RH/10] 7090 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pseudodeminuta WR_11 [U_5174/98] 2737 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pseudominuscula MN_21 > Escoipe 2400-2500m/Argentine [SS_948/98] 1421 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pulvispina KK_1658 [U/98] 1427 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pulvispina WK_842 [U_5412/99] 1428 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pygmaea HJ_513 > Villazon/Bolivie 3400m Jucker [LeB_91087/07] 4117 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pygmaea MN_242 > E Iruya/Argentine [SS_978/98] 1521 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pygmaea RH_500/1 > San Antonio/Qda del Toro/Argentine 3950m (RH) [LeB_93159/07] 4076 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pygmaea v. colorea FR_1106 ES [LeB_03055/07] 4119 10 graines 1 0,7 0,7
REBUTIA pygmaea v. eos RH_1109 > Tupiza/Sud Chichas/Potosi/Bolivie [RH/09] 7602 10 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pygmaea v. eos RH_1327 > Tafna/Jujuy/Argentine [RH/09] 7604 10 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pygmaea v. paucicostata RH_3178a > Curqui 3650m/Aviles/Tarija/Bolivie [RH/09] 7725 10 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA pygmaea v. violaceostaminata WR_742 [SS_1195/00] 1564 10 graines 2 0,7 1,4
REBUTIA robustispina FR_763 [U_4484/97] 1430 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA rubiginosa ? FR_767_? [JLo_831/96] 1439 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA schatzliana RH_2092a > Cula Chajra 3000 m/Nord Cinti/Chuquisaca/Bolivie [RH/07] 5236 10 graines 1 1,5 1,5
REBUTIA schatzliana WR_640 fleurs rouges > Pucara 3200m/Nord Cinti/Chuquisaca/Bolivie [SS_1205/00] 1441 10 graines 1 1,5 1,5
REBUTIA sp. nova Heger_&_Alber > Incahuasi/Bolivie [U_4715/95] 1447 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA sp. nova RH_2037c_(clone6) > Yesera/Cercado/Tarija/Bolivie [RH/08] 5239 20 graines 1 0,9 0,9
REBUTIA sp. nova RH_2113a_(OR) (aff. R. sumayana) > Rio La Cueva 3050 m/Sud Cinti/Chuquissaca/Bolivie [RH/08] 5238 20 graines 1 0,9 0,9
REBUTIA sp. RH_1365 > Sta Victoria 2400m/Argentine [RH/07] 5258 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA sp. RH_911_(OR) > Inca Huasi 3000m/Sud Cinti/Chuquisaca/Bolivie [RH/08] 4660 20 graines 1 0,8 0,8
REBUTIA spegazziniana fa. minutissima RH_208 > Abra Sama/Mendez/Tarija/Bolivie [RH/08] 6597 20 graines 1 0,8 0,8
